Top 10 Container Ports (2018)
Rank | Port | Throughput (mil TEUs) |
---|---|---|
1 | Shanghai | 42.01 |
2 | Singapore | 36.60 |
3 | Ningbo-Zhoushan | 26.52 |
4 | Shenzhen | 25.74 |
5 | Guangzhou | 21.92 |
6 | Busan | 21.67 |
7 | Hong Kong | 19.64 |
8 | Qingdao | 19.30 |
9 | Tianjin | 16.02 |
10 | Dubai | 14.94 |
Top 10 Container Ports in China (2018)
Rank | Port | Throughput (mil TEUs) |
---|---|---|
1 | Shanghai | 42.01 |
2 | Ningbo-Zhoushan | 26.52 |
3 | Shenzhen | 25.74 |
4 | Guangzhou | 21.92 |
5 | Qingdao | 19.30 |
6 | Tianjin | 16.02 |
7 | Xiamen | 10.60 |
8 | Dalian | 9.77 |
9 | Yingkou | 6.48 |
10 | Lianyungang | 4.75 |
Developing Trend of Guangzhou, Shenzhen and Hong Kong
Container Throughput of Nansha Port Area